show system sensor
Use this command to display the system sensors controlled by the baseboard management controller (BMC).
Command Syntax
show system sensor
Parameter
None
Command Mode
Execution mode
Applicability
This command was introduced before OcNOS version 3.0.
Example
#show system sensor
------------------------------------------------System Sensors---------------------------------------------------------
Codes: LNR - Lower Non-Recoverable
LCR - Lower Critical
LNC - Lower Non-Critical
UNC - Upper Non-Critical
UCR - Upper Critical
UNR - Upper Non-Recoverable
Note: For discrete sensor, thresholds and value columns are not applicable.
SENSOR | VALUE | UNITS | LNR | LCR | LNC | UNC | UCR | UNR | STATE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temp_MAC | 43.000 | degrees C | na | na | na | 96.000 | 101.000 | 106.000 | ok
Temp_CPU | 40.000 | degrees C | na | na | na | 92.000 | 97.000 | 102.000 | ok
Temp_BMC | 32.000 | degrees C | na | na | na | 80.000 | 85.000 | 89.000 | ok
Temp_10GPHY | 35.000 | degrees C | na | na | na | 92.000 | 95.000 | 98.000 | ok
Temp_DDR4 | 33.000 | degrees C | na | na | na | 85.000 | 90.000 | 92.000 | ok
Temp_FANCARD1 | 29.000 | degrees C | na | na | na | 80.000 | 85.000 | 89.000 | ok
Temp_FANCARD2 | 27.000 | degrees C | na | na | na | 80.000 | 85.000 | 89.000 | ok
PSU0_Temp | 37.000 | degrees C | na | na | na | 86.000 | 90.000 | 95.000 | ok
PSU1_Temp | 28.000 | degrees C | na | na | na | 86.000 | 90.000 | 95.000 | ok
VSENSE_BMC_P12V | 12.050 | Volts | 11.200 | 11.400 | na | na | 12.600 | 12.750 | ok
VSENSE_HEATER | 0.000 | Volts | na | na | na | 9.900 | 10.000 | 10.100 | ok
VSENSE_BMC_P2V5 | 2.500 | Volts | 2.320 | 2.360 | na | na | 2.640 | 2.680 | ok
VSENSE_1VDDR | 1.020 | Volts | 0.900 | 0.940 | na | na | 1.060 | 1.080 | ok
VSENSE_BMC_P5VT | 5.040 | Volts | 4.680 | 4.740 | na | na | 5.250 | 5.310 | ok
VSENSE_P5V_SB | 4.980 | Volts | 4.680 | 4.740 | na | na | 5.250 | 5.310 | ok
VSENSE_BMC_1.26V | 1.250 | Volts | 1.150 | 1.200 | na | na | 1.320 | 1.360 | ok
VSENSE_BMC_1.53V | 1.540 | Volts | 1.380 | 1.460 | na | na | 1.610 | 1.690 | ok
VSENSE_BMC_P3V3 | 3.280 | Volts | 3.020 | 3.140 | na | na | 3.480 | 3.640 | ok
FAN_0 | 12900.000 | RPM | 2400.000 | 3200.000 | 6000.000 | na | na | na | ok
FAN_1 | 13000.000 | RPM | 2400.000 | 3200.000 | 6000.000 | na | na | na | ok
FAN_2 | 12400.000 | RPM | 2400.000 | 3200.000 | 6000.000 | na | na | na | ok
FAN_3 | 12300.000 | RPM | 2400.000 | 3200.000 | 6000.000 | na | na | na | ok
FAN_4 | 11800.000 | RPM | 2400.000 | 3200.000 | 6000.000 | na | na | na | ok
PSU0_FAN | 8280.000 | RPM | 3330.000 | 3600.000 | 3960.000 | na | na | na | ok
PSU1_FAN | 0.000 | RPM | 3330.000 | 3600.000 | 3960.000 | na | na | na | Lower Non-Recoverable
HWM_VCORE_IN | 1.000 | Volts | 0.910 | 0.940 | na | na | 1.060 | 1.090 | ok
HWM_P1V0_VIN | 1.000 | Volts | 0.900 | 0.950 | na | na | 1.050 | 1.070 | ok
HWM_P1V2_VIN | 1.210 | Volts | 1.110 | 1.140 | na | na | 1.260 | 1.290 | ok
HWM_P1V25_VIN | 1.250 | Volts | 1.150 | 1.190 | na | na | 1.310 | 1.340 | ok
HWM_P1V8_VIN | 1.780 | Volts | 1.660 | 1.710 | na | na | 1.900 | 1.950 | ok
HWM_P3V3_VIN | 3.300 | Volts | 3.040 | 3.120 | na | na | 3.480 | 3.580 | ok
HWM_Temp_MAC | 35.000 | degrees C | -45.000 | -42.000 | -40.000 | 86.000 | 90.000 | 95.000 | ok
HWM_Temp_Heater | 39.000 | degrees C | -45.000 | -42.000 | -40.000 | 73.000 | 75.000 | 78.000 | ok
HWM_Temp_BMC | 33.000 | degrees C | -45.000 | -42.000 | -40.000 | 80.000 | 85.000 | 89.000 | ok
HWM_Temp_CPU | 33.000 | degrees C | -45.000 | -42.000 | -40.000 | 86.000 | 90.000 | 95.000 | ok
HWM_Temp_AMB | 28.000 | degrees C | -45.000 | -42.000 | -40.000 | 76.000 | 80.000 | 84.000 | ok
HWM_Temp_PHY3 | 35.000 | degrees C | -45.000 | -42.000 | -40.000 | 86.000 | 90.000 | 95.000 | ok
CPU_PROC_HOT | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Limit Not Exceeded
CPU_CAT_ERROR | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | State Deasserted
CPU_THERMAL_TRIP | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Limit Not Exceeded
CPU_TO_BMC_INT | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | State Deasserted
Thermal_NMI | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Limit Not Exceeded
Thermal_BMC_ALRT | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Limit Not Exceeded
Thermal_PHY_ALRT | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Limit Not Exceeded
Thermal_MAC_ALRT | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Limit Not Exceeded
Thermal_DDR_ALRT | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Limit Not Exceeded
CPLD_NMI | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | State Deasserted
VCORE_Fault | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | State Deasserted
FAN_CARD_INT | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | State Deasserted
BMC_LOADDEFAULT | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | State Deasserted
CPU_BOOT_Done | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Enabled
CPU_Presence | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Present
Fan0_Presence | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Present
Fan1_Presence | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Present
Fan2_Presence | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Present
Fan3_Presence | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Present
Fan4_Presence | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Present
CPU_POWEROK | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Enabled
MB_POWEROK | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Enabled
PSU0_Presence | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Present
PSU1_Presence | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Present
PSU0_POWEROK | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Enabled
PSU1_POWEROK | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | Device Disabled
PSU0_INT1 | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | State Deasserted
PSU1_INT1 | 0x0 | discrete | na | na | na | na | na | na | State Deasserted
PSU0_VIN | 99.000 | Volts | na | na | na | na | na | na | ok
PSU0_VOUT | 11.900 | Volts | na | na | na | na | na | na | ok
PSU0_IIN | 0.420 | Amps | na | na | na | na | na | na | ok
PSU0_IOUT | 0.850 | Amps | na | na | na | na | na | na | ok
PSU1_VIN | 0.000 | Volts | na | na | na | na | na | na | ok
PSU1_VOUT | 0.000 | Volts | na | na | na | na | na | na | ok
PSU1_IIN | 0.000 | Amps | na | na | na | na | na | na | ok
PSU1_IOUT | 1.950 | Amps | na | na | na | na | na | na | ok
#