show qsfp-dd laser grid
Use this command to show QSFP-DD module laser grid spacing information for frequencies of 3.125, 6.25 12.5 25, 33, 50, 75 and 100 GHz.
Command Syntax
show qsfp-dd PORTNUM laser grid (3p125|6p25|12p5|25|33|50|75|100)
Parameters
PORTNUM   
QSFP-DD front panel port number
3p125     
3.125 GHz
6p25      
6.25 GHz
12p5      
12.5 GHz
25        
25 GHz
33        
33 GHz
50        
50 GHz
75        
75 GHz
100       
100 GHz
Default
None.
Command Mode
Exec mode and Privileged Exec mode.
Applicability
This command was introduced in OcNOS version 6.2.0.
Examples
show qsfp-dd 0 laser grid 100
 
Port Number          : 0
 
------------------------------------------------------
Channel Number  Frequency (THz) Wavelength (nm)
------------------------------------------------------
        -18      191.300000              1567.133
        -17      191.400000              1566.314
        -16      191.500000              1565.496
        -15      191.600000              1564.679
        -14      191.700000              1563.863
        -13      191.800000              1563.047
        -12      191.900000              1562.233
        -11      192.000000              1561.419
        -10      192.100000              1560.606
        -9       192.200000              1559.794
        -8       192.300000              1558.983
        -7       192.400000              1558.173
        -6       192.500000              1557.363
        -5       192.600000              1556.555
        -4       192.700000              1555.747
        -3       192.800000              1554.940
        -2       192.900000              1554.134
        -1       193.000000              1553.329
        0        193.100000              1552.524
        1        193.200000              1551.721
        2        193.300000              1550.918
        3        193.400000              1550.116
        4        193.500000              1549.315
        5        193.600000              1548.515
        6        193.700000              1547.715
        7        193.800000              1546.917
        8        193.900000              1546.119
        9        194.000000              1545.322
        10       194.100000              1544.526
        11       194.200000              1543.730
        12       194.300000              1542.936
        13       194.400000              1542.142
        14       194.500000              1541.349
        15       194.600000              1540.557
        16       194.700000              1539.766
        17       194.800000              1538.976
        18       194.900000              1538.186
        19       195.000000              1537.397
        20       195.100000              1536.609
        21       195.200000              1535.822
        22       195.300000              1535.036
        23       195.400000              1534.250
        24       195.500000              1533.465
        25       195.600000              1532.681
        26       195.700000              1531.898
        27       195.800000              1531.116
        28       195.900000              1530.334
        29       196.000000              1529.553
        30       196.100000              1528.773
 
Last modified date: 08/28/2023