OcNOS-SP : Virtual Extensible LAN Guide : Virtual Extensible LAN Command Reference : VXLAN Quality of Service Commands : show qos-profile type dscp-encap
show qos-profile type dscp-encap
Use this command to show all the default and configured QoS profiles configurations.
Command Syntax
show qos-profile type dscp-encap (| NAME)
Parameters
NAME
Profile name
Command Mode
Exec Mode.
Applicability
This command was introduced in OcNOS version 4.2.
Example
VTEP1#show qos-profile type dscp-encap
profile name: default
profile type: dscp-encap
configured mapping:
Detailed mapping:
L3 DSCP to DSCP-ENCAP
-------+-------- | -------+-------- | -------+-------- | -------+--------
INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT
-------|-------- | -------|-------- | -------|-------- | -------|--------
DSCP | DSCP | DSCP | DSCP | DSCP | DSCP | DSCP | DSCP
-------+-------- | -------+-------- | -------+-------- | -------+--------
0 0 | 16 16 | 32 32 | 48 48
1 1 | 17 17 | 33 33 | 49 49
2 2 | 18 18 | 34 34 | 50 50
3 3 | 19 19 | 35 35 | 51 51
4 4 | 20 20 | 36 36 | 52 52
5 5 | 21 21 | 37 37 | 53 53
6 6 | 22 22 | 38 38 | 54 54
7 7 | 23 23 | 39 39 | 55 55
8 8 | 24 24 | 40 40 | 56 56
9 9 | 25 25 | 41 41 | 57 57
10 10 | 26 26 | 42 42 | 58 58
11 11 | 27 27 | 43 43 | 59 59
12 12 | 28 28 | 44 44 | 60 60
13 13 | 29 29 | 45 45 | 61 61
14 14 | 30 30 | 46 46 | 62 62
15 15 | 31 31 | 47 47 | 63 63
 
L2 Queue + Color to DSCP-ENCAP
---------------+--------| ----------------+--------| --------------+--------
INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT
---------------+--------| ----------------+--------| --------------+--------
Queue | Color | DSCP | Queue | Color | DSCP | Queue | Color | DSCP
-------+-------+--------| -------+--------+--------| ------+-------+--------
0 green 0 | 0 yellow 0 | 0 red 0
1 green 8 | 1 yellow 8 | 1 red 8
2 green 16 | 2 yellow 16 | 2 red 16
3 green 24 | 3 yellow 24 | 3 red 24
4 green 32 | 4 yellow 32 | 4 red 32
5 green 40 | 5 yellow 40 | 5 red 40
6 green 48 | 6 yellow 48 | 6 red 48
7 green 56 | 7 yellow 56 | 7 red 56
 
profile name: DSCP_ENCAP
profile type: dscp-encap
profile attached to 0 instances
configured mapping:
l3 dscp 16 dscpEncap 24
l2 queue 3 color all dscp 40
Detailed mapping:
L3 DSCP to DSCP-ENCAP
-------+-------- | -------+-------- | -------+-------- | -------+--------
INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT
-------|-------- | -------|-------- | -------|-------- | -------|--------
DSCP | DSCP | DSCP | DSCP | DSCP | DSCP | DSCP | DSCP
-------+-------- | -------+-------- | -------+-------- | -------+--------
0 0 | 16 24 | 32 32 | 48 48
1 1 | 17 17 | 33 33 | 49 49
2 2 | 18 18 | 34 34 | 50 50
3 3 | 19 19 | 35 35 | 51 51
4 4 | 20 20 | 36 36 | 52 52
5 5 | 21 21 | 37 37 | 53 53
6 6 | 22 22 | 38 38 | 54 54
7 7 | 23 23 | 39 39 | 55 55
8 8 | 24 24 | 40 40 | 56 56
9 9 | 25 25 | 41 41 | 57 57
10 10 | 26 26 | 42 42 | 58 58
11 11 | 27 27 | 43 43 | 59 59
12 12 | 28 28 | 44 44 | 60 60
13 13 | 29 29 | 45 45 | 61 61
14 14 | 30 30 | 46 46 | 62 62
15 15 | 31 31 | 47 47 | 63 63
 
L2 Queue + Color to DSCP-ENCAP
---------------+--------| ----------------+--------| --------------+--------
INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT | INPUT | OUTPUT
---------------+--------| ----------------+--------| --------------+--------
Queue | Color | DSCP | Queue | Color | DSCP | Queue | Color | DSCP
-------+-------+--------| -------+--------+--------| ------+-------+--------
0 green 0 | 0 yellow 0 | 0 red 0
1 green 8 | 1 yellow 8 | 1 red 8
2 green 16 | 2 yellow 16 | 2 red 16
3 green 40 | 3 yellow 40 | 3 red 40
4 green 32 | 4 yellow 32 | 4 red 32
5 green 40 | 5 yellow 40 | 5 red 40
6 green 48 | 6 yellow 48 | 6 red 48
7 green 56 | 7 yellow 56 | 7 red 56
 
VTEP1#
 
Last modified date: 10/20/2023